Matériaux d'apport de soudure laser

Caractéristiques du produit
Conditionnement | REF |
---|---|
Wiroweld Co 65.0 · Cr 28.0 · Mo 6.0 · Mn · Si 0.35 Ø 0.35 mm (2 m - 1.5 g) | 50003 |
Wiroweld Co 65.0 · Cr 28.0 · Mo 6.0 · Mn · Si 0.35 Ø 0.5 mm (1.5 m - 2 g) | 50005 |
Fil de titane, grade 2 Ti 100.0 Ø 0.35 mm (5 m - 2 g) | 50008 |
Fil de BegoCer® G Au 51.5 · Pd 38.4 · In 8.7 · Ga 1.3 · Ru Ø 0.35 mm (5 g) | 61164 |
Fil de BegoPal® 300 Pd 75.2 · In 6.3 · Ag 6.2 · Au 6.0 · Ga 6.0 · Re · Ru Ø 0.35 mm (5 g) | 61165 |
Fil de Bio PlatinLloyd® Au 74.9 · Ag 14.9 · Pt 7.8 · Zn 2.2 · Mg · Mn · Rh Ø 0.35 mm (5 g) | 61161 |
Fil de Bio PontoStar® Au 86.7 · Pt 10.7 · Zn 1.5 · In · Mn · Rh · Ta Ø 0.35 mm (5 g) | 61157 |
Fil de Bio PontoStar® XL Au 86.0 · Pt 11.5 · Zn 1.6 · Fe · In · Rh Ø 0.35 mm (5 g) | 61167 |
Fil de PlatinLloyd® 100 Au 72.0 · Ag 13.7 · Cu 9.8 · Pt 3.5 · Ir · Zn Ø 0.35 mm (5 g) | 61152 |
Fil de PontoLloyd® P Au 77.5 · Pt 9.9 · Pd 8.9 · In 1.4 · Ag 1.0 · Cu · Fe · Ir Ø 0.35 mm (5 g) | 61154 |
Fil de PontoStar® G Au 85.5 · Pt 11.4 · In 2.3 · Fe · Rh Ø 0.35 mm (5 g) | 61150 |
Produits connexes
