AuroLloyd M - Au 54.0%

Alliage à teneur réduite en or, pour couronnes et bridges.
Caractéristiques du produit
Composition en masse -% | |
Au 54.0 · Ag 29.0 · Cu 8.0 · Pd 5.0 · In 1.9 · Pt 1.0 · Zn 1 · Ir | |
Caractéristiques de l'alliage | Valeurs types |
Type (ISO 22674) | 4 |
Code couleur BEGO GOLD | 5 |
Densité | 13.5 g/cm3 |
Température de préchauffage | 700 °C |
Température de solidus, de liquidus | 860, 920 °C |
Température de coulée | 1 100 °C |
Module d'élasticité | 107 GPa |
Limite élastique (Rp0,2) après cuisson | 455 MPa |
Résistance à la traction (Rm) | 860/870 MPa |
Allongement à la rupture (A 5) | 6 % |
Dureté Vickers | 250 HV5 |
Conditionnement | REF |
AuroLloyd® M, 25gr* | 61054 |
Accessoires | REF |
Soudure BEGO-GOLD-Lot I | 61017 |
Soudure BEGO-GOLD-Lot II | 61043 |
Minoxyd Flux | 52530 |
*Vendu au gramme, en sachet de 25 grammes, au prix du jour.
Le code de couleur BEGO GOLD

Les champs de couleur associés aux chiffres indiqués dans les caractéristiques de l’alliage correspondent approximativement à l’intensité des teintes des alliages.
Les images et illustrations sont des exemples. Couleurs, symboles, designs et informations représentés peuvent différer de la réalité.
Produits connexes
